Banc de travail ultra-propre à alimentation d’air verticale
Catégorie :
Banc super propre / Banc de propreté
mots-clés :
Dispositif de mélange Mixeur Centrifugeuse Enceinte de laboratoire
La conception conviviale tient pleinement compte des besoins réels des utilisateurs. Grâce à une structure de poids équilibrée, les portes coulissantes en verre de la fenêtre d’opération peuvent être positionnées de manière arbitraire, ce qui rend les expériences plus pratiques et plus simples.
Spécification du produit
Caractéristiques du produit :
- Un système de portes coulissantes à positionnement arbitraire a été adopté.
- La coque extérieure est réalisée en une seule pièce de tôle d’acier colorée, tandis que la surface de travail est en acier inoxydable brossé SUS304, résistant à la corrosion et facile à nettoyer.
- Le système d’éclairage et de stérilisation est interverrouillé pour des raisons de sécurité.
- L’interface de commande à écran numérique à cristaux liquides propose trois vitesses (rapide, moyenne et lente), avec une conception plus ergonomique.
- La surface de travail verticale hermétiquement fermée, associée à la formation d’un rideau d’air descendant dans la salle d’opération, permet de prévenir efficacement l’entrée de gaz extérieurs.
- Et il est propre par rapport à la zone d’opération.
Spécifications techniques :
Paramètres/Numéro de modèle | Approvisionnement d'air vertical | ||||
SW-CJ-1D | SW-CJ-2D | SW-CJ-1FD | SW-CJ-2FD | SW-CJ-3FD | |
Niveau de propreté | 100e niveau à ≥ 0,5 μM (US Federal 209E) | ||||
Nombre de bactéries | ≤ 0,5 par boîte de culture par heure (boîte de culture de Φ90 mm) | ||||
Vitesse moyenne du vent | 0,25 à 0,45 m/s (trois vitesses : rapide, moyenne, lente) | ||||
Bruit | ≤62 dB(A) | ||||
Valeur de demi-ampleur de la vibration | ≤5 μm (X·Y·Z) | ||||
Illuminance | ≥300Lx | ||||
Alimentation électrique | Courant alternatif monophasé 220 V/50 Hz | ||||
Puissance maximale | 300W | 600W | 400W | 800W | 1000W |
Poids | 85Kg | 150Kg | 100Kg | 160Kg | 250kg |
Taille de la zone de travail | 700×490×515 | 1140×485×515 | 870×580×515 | 1360×580×515 | 1800×580×515 |
Dimensions globales | 855×550×1600 | 1300×550×1600 | 1030×650×1600 | 1515×645×1625 | 1960×645×1625 |
Nombre de personnes concernées | Une seule personne, un seul visage | Double personne, côté unique | Une seule personne, un seul visage | Double personne, côté unique | Trois personnes, à sens unique |
Spécifications et quantités de filtres à haut rendement | 695×460×38×① | 1135×460×38×① | 865×555×380×① | 1355×555×38×① | 1795×555×38×① |
Spécifications et quantités de lampes fluorescentes/lampes à ultraviolets | 15 W × ① / 15 W × ① | 30 W × ① / 30 W × ① | 20 W × ① / 20 W × ① | 30 W × ① / 30 W × ① | 50 W × ① / 50 W × ① |
Paramètres/Numéro de modèle | Approvisionnement d'air vertical | ||||
SW-CJ-1F | SW-CJ-2F | SW-CJ-3F | VS-840U | VS-1300U | |
Niveau de propreté | 100e niveau à ≥ 0,5 μM (US Federal 209E) | ||||
Nombre de bactéries | ≤ 0,5 par boîte de culture par heure (boîte de culture de Φ90 mm) | ||||
Vitesse moyenne du vent | 0,25 à 0,45 m/s (trois vitesses : rapide, moyenne, lente) | ||||
Bruit | ≤62 dB(A) | ||||
Valeur de demi-ampleur de la vibration | ≤5 μm (X·Y·Z) | ||||
Illuminance | ≥300Lx | ||||
Alimentation électrique | Courant alternatif monophasé 220 V/50 Hz | ||||
Puissance maximale | 400W | 800W | 1000W | 400W | 800W |
Poids | 100Kg | 160Kg | 280Kg | 100Kg | 150kg |
Taille de la zone de travail | 870×580×515 | 1360×580×515 | 1800×580×515 | 700×615×580 | 1140×615×580 |
Dimensions globales | 1030×670×1600 | 1520×670×1625 | 1960×670×1625 | 855×765×1765 | 1290×765×1765 |
Nombre de personnes concernées | Personne seule, double face | Double personne, double face | Trois personnes, double face | Une seule personne, un seul visage | Double personne, côté unique |
Spécifications et quantités de filtres à haut rendement | 865×555×38×① | 1355×555×38×① | 1795×555×38×① | 695×600×38×① | 1135×600×38×① |
Spécifications et quantités de lampes fluorescentes/lampes à ultraviolets | 20 W × ① / 20 W × ① | 30 W × ① / 30 W × ① | 50 W × ① / 50 W × ① | 20 W × ① / 20 W × ① | 30 W × ① / 30 W × ① |
-
Taille du fichier: 1.5MB
Suivant
Précédent
Hotte à flux laminaire de bureau
Suivant
Produits connexes