Microscope biologique inversé de type ordinateur tablette
IM-3BS
Catégorie :
Microscope inversé
mots-clés :
Dispositif de mélange Mixeur Centrifugeuse Enceinte de laboratoire
Le microscope biologique inversé IM-3BS sous forme de tablette est conçu pour l’observation microscopique au sein de flacons de culture ou de boîtes de Petri. Cet instrument est équipé de lentilles objectives à longue distance de travail et d’un condenseur achromatique à champ plat à longue distance de travail, ainsi que d’oculaires grand angle. Il est également fourni avec un dispositif de contraste de phase, permettant l’observation d’organismes vivants transparents sans coloration. Il est particulièrement adapté aux recherches microscopiques sur les cellules et tissus vivants, les liquides, les précipités, etc., et peut être utilisé dans des services de recherche, des universités, des établissements de soins médicaux, des services de prévention des épidémies ainsi que dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage.
Spécification du produit
Caractéristiques du produit
- Grâce à une source de lumière électrique, la luminosité peut être réglée en continu.
- L’oculaire à charnière présente une inclinaison de 45° et peut pivoter librement sur 360 degrés.
Spécifications techniques
| Numéro de modèle | IM-3BS |
| Longueur mécanique du tube | 160mm |
| Grossissement | 40X-640X (Le grossissement total du microscope : le grossissement total du microscope = Grossissement de l’objectif × Grossissement du tube oculaire × Grossissement de l’oculaire) |
| Taille de la scène | Établi carré, dimensions : 190 mm × 170 mm, support de pièce en verre : ø110 mm, plage de mouvement : 120 mm × 80 mm |
| Distance pupillaire | 50-75mm |
| Dispositif de réglage de la mise au point | Mise au point coaxiale à réglages grossier et fin, utilisant un mécanisme de transmission par engrenage et crémaillère. Incrémentation du réglage fin : 0,002 mm. |
| Condenseur | Objectif de mise au point à longue distance de travail avec une ouverture variable, distance de travail : 55 mm |
| Système d'éclairage | Lampe halogène 12 V, 20 W, à intensité réglable |
| Tension d'alimentation | CA 85 V-230 V (50/60 Hz) |
| Système d'imagerie | Tablette à grand écran de 10,5 pouces sous Android, MCL-Z compatible avec les rétroviseurs |
Accessoires de produit
Catégorie | Facteur de grossissement | Longueur focale (mm) | Diamètre du champ de vision (mm) |
Oculaire grand angle | 10X | 25 | Φ18 |
Oculaire parfocal | 16X | 15.6 | Φ11 |
Catégorie | Facteur de grossissement | Ouverture numérique | Distance de travail (mm) | Épaisseur de la paroi de la plaque (mm) |
| Longue distance de travail | 4X | 0.10 | 25 | -- |
| Objectif achromatique à champ plat | 40X | 0.65 | 3.3 | 1.5 |
| Longue distance de travail | 10 fois | 0.25 | 8.1 | -- |
| Objectif à condenseur à champ plat | 20X | 0.35 | 4.8 | 1.5 |
-
Taille du fichier: 1.5MB
Précédent
Microscope biologique inversé pour ordinateur
Produits connexes