Banc de travail ultra-propre à alimentation d’air verticale et horizontale
SW-CJ-1G、SW-CJ-2G、SW-CJ-1B
Catégorie :
Banc super propre / Banc de propreté
mots-clés :
Dispositif de mélange Mixeur Centrifugeuse Enceinte de laboratoire
La conception conviviale tient pleinement compte des besoins réels des utilisateurs. Grâce à une structure de poids équilibrée, les portes coulissantes en verre de la fenêtre d’opération peuvent être positionnées de manière arbitraire, ce qui rend les expériences plus pratiques et plus simples. Parmi celles-ci, la plateforme de travail ouverte ne dispose pas de portes coulissantes en verre.
Spécification du produit
Caractéristiques du produit :
- Un système de portes coulissantes à positionnement arbitraire a été adopté (à l’exception des modèles SW-CJ-1BU et SW-CJ-1CU).
- La coque est fabriquée en tôle d’acier colorée à structure intégrée. La surface de travail est en acier inoxydable brossé SUS304, résistant à la corrosion et facile à nettoyer.
- Le système d’éclairage et de stérilisation est interverrouillé pour des raisons de sécurité.
- L’interface de commande à écran numérique à cristaux liquides propose trois vitesses (rapide, moyenne et lente), avec une conception plus conviviale.
- Il est équipé d’un filtre à air à haute efficacité HEPA, ainsi que d’un préfiltre pour la filtration préliminaire, ce qui permet de prolonger efficacement la durée de vie du filtre à haute efficacité.
Spécifications techniques :
Paramètres/Numéro de modèle | Alimentation en air horizontale | |||||||
SW-CJ-1G | SW-CJ-2G | SW-CJ-1B | SW-CJ-1C | SW-CJ-1BU | SW-CJ-1CU | HS-840U | HS-1300U | |
Niveau de propreté | 100e niveau à ≥ 0,5 μM (US Federal 209E) | |||||||
Nombre de bactéries | ≤ 0,5 par boîte de culture par heure (boîte de culture de Φ90 mm) | |||||||
Vitesse moyenne du vent | 0,25 à 0,45 m/s (trois vitesses : rapide, moyenne, lente) | |||||||
Bruit | ≤62 dB(A) | |||||||
Valeur de demi-ampleur de la vibration | ≤5 μm (X·Y·Z) | |||||||
Illuminance | ≥300Lx | |||||||
Alimentation électrique | Courant alternatif monophasé 220 V/50 Hz | |||||||
Puissance maximale | 300W | 600W | 400W | 800W | 400W | 800W | 400W | 800W |
Poids | 85Kg | 150Kg | 100Kg | 150Kg | 100Kg | 150Kg | 100Kg | 150kg |
Taille de la zone de travail | 700×400×515 | 1140×400×515 | 870×540×515 | 1360×545×515 | 900×510×600 | 1785×510×600 | 700×560×580 | 1140×560×580 |
Dimensions globales | 855×550×1600 | 1300×550×1600 | 1030×715×1600 | 1520×720×1625 | 930×740×1440 | 1815×740×1465 | 855×765×1765 | 1295×765×1765 |
Nombre de personnes concernées | Une seule personne, un seul visage | Double personne, côté unique | Une seule personne, un seul visage | Double personne, côté unique | Personne seule, double face | Double face, double personne | Une seule personne, un seul visage | Double personne, côté unique |
Spécifications et quantités de filtres à haut rendement | 695×600×38×① | 1135×600×38×① | 865×600×38×① | 1355×600×38×① | 795×600×38×① | 1675×600×38×① | 695×600×38×① | 1135×600×38×① |
Spécifications et quantités de lampes fluorescentes/lampes à ultraviolets | 15 W × ① / 15 W × ① | 30 W × ① / 30 W × ① | 20 W × ① / 20 W × ① | 30 W × ① / 30 W × ① | 20 W × ① / 20 W × ① | 30 W × ① / 30 W × ① | 20 W × ① / 20 W × ① | 30 W × ① / 30 W × ① |
-
Taille du fichier: 1.5MB
Précédent
Banc de travail ultra-propre à double usage, vertical et horizontal
Produits connexes